型 号 | 喷液量 | 电 机 参 数 | 最高转速 | 安装法兰 | 外型尺寸 | 雾化盘 | 雾化直径 | 重量 | |||
kg/h | kw | V | A | Hz | r/min | φ | φ*L | φ | m | kg | |
JGF-5KG | 10kg | 0.25 | 75 | 2 | 500 | 30000 | 70 | 48*119 | 52 | 0.8~1.2 | 3.2 |
JGF-15KG | 30kg | 0.5 | 220 | 1.5 | 400 | 30000 | 94 | 62*156 | 80 | 1.2~1.6 | 4.2 |
JGF-25KG | 50kg | 0.75 | 220 | 2 | 400 | 24000 | 102 | 72*166 | 92 | 1.6~2.5 | 8 |
JGF-50KG | 100kg | 1.5 | 220 | 4 | 400 | 24000 | 126 | 86*190 | 108 | 2.2~3.0 | 12 |
JGF-100KG | 200kg | 3 | 380 | 5 | 300 | 21000 | 160 | 110*210 | 130 | 3.5~4.5 | 20 |
JGF-200KG | 400kg | 4 | 380 | 6.5 | 250 | 18000 | 184 | 126*240 | 155 | 4.5~5.5 | 28 |
JGF-300KG | 600kg | 5.5 | 380 | 9 | 250 | 15000 | 200 | 140*245 | 168 | 5~6 | 30 |
JGF-500KG | 1000kg | 7.5 | 380 | 12 | 200 | 13000 | 230 | 164*265 | 180 | 6~7 | 48 |
JGF-750KG | 1500kg | 10 | 380 | 17 | 200 | 12000 | 240 | 168*320 | 200 | 7~8 | 62 |
JGF-1.0T | 2000kg | 13.5 | 380 | 22 | 150 | 10000 | 280 | 200*352 | 220 | 8~9 | 100 |
JGF-1.5T | 3000kg | 18.5 | 380 | 30 | 150 | 10000 | 300 | 218*370 | 220 | 9~11 | 150 |
JGF-2.0T | 4000kg | 22 | 380 | 36 | 120 | 9000 | 345 | 245*395 | 240 | 10~12 | 240 |
JGF-2.5T | 5000kg | 30 | 380 | 50 | 120 | 9000 | 345 | 265*525 | 260 | 11~13 | 360 |
地址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号
联系人:季先生
手机:13092289829 15190635528 18061033558
电话:0523-84385453 84389293
传真:0523-84389393
扫描二维码 关注我们
电主轴、高速电主轴-江苏电主轴厂家 地 址:江苏省靖江市生祠镇红光工业区润经港路16号 E-mail:jg@88jg.com 网 址:www.88jg.com
版权所有 © 2023 靖江市建肯高速电机有限公司 苏ICP备08004955号-4